Resultat Solseter 2:12

Ufyselig vær gjorde se nøk gjeldande førr at ein del syklista helt se heime og fyra i peisen. Allikevel stilte heile 15 mannfølk og ei dame te start denna sure og kalde dagen. Fystemann opp vart`n Frank Brenno frå Nes. Fosheimen kom opp som nummer to. Valdresryttarn hadde allikevel beste ti fyri Bøygarn. Anniken som me hadde tatt turen frå Valdres kom opp te ein sterk femteplass. Neste ritt e fyste ritt i Sparebank1 cupen 8.mai på Nes.

Resultat:

        Kom opp kl. Tid
1 Frank Brenno Andebarkji 2:03:18 30,18
2 Eivind Fosheim CK Valdesekspressen 2:03:40 27,40
3 Ivar Fosheim CK Valdesekspressen 2:03:58 37,58
4 Terje Bøygard Andebarkji 2:04:12 28,12
5 Anniken Kvisgaard CK Valdresekspressen 2:04:15 35,15
6 Knut Erik Olsen Intersport Geilo 2:04:19 33,19
7 Tom Petersen Geilo IL 2:04:38 33,38
8 Ingmar Lødøen Andebarkji 2:05:25 34,25
9 Niklas Reveli Geilo IL 2:06:27 35,27
10 Hans Petter Modalen Andebarkji 2:07:00 38,00
11 Alf Petter Kahrs Andebarkji 2:07:22 34,22
12 Tor Kristian Simonsen Andebarkji 2:08:01 35,01
13 Ingvar Olsen Intersport Geilo 2:08:17 42,17
14 Jan Endrestøl Geilo IL 2:09:03 38,03
15 Tom Henrik Olsen Geilo IL 2:11:29 45,29
16 Remi Endrestøl Geilo IL 2:12:50 39,50