Solseter 2:12 – resultater

Det ble både ny rekord og ny deltakerrekord i søndagens Solseter 2:12. Dette er et ritt der deltakerne starter mellom kl 13:26 og 13:36. Målet er å komme til toppen før kl 2:12. 9 km med 500 meter høydeforskjell.

Kom opp
April 2011 klokken Tid
1 Tormod Ulven CK Valdresekspressen 1:59:34 23,34
2 Sander Ensink CK Valdresekspressen 1:59:50 23,50
3 Olav Ulven CK Valdresekspressen 1:59:56 23,56
4 Ole Martin Brenno Andebarkji 1:59:58 23,58
5 Stian Sandøy Andebarkji 2:01:48 25,48
6 Eivind Fosheim CK Valdesekspressen 2:02:02 26,02
7 Tore Bjerkrheim Andebarkji 2:02:13 27,13
8 Tor Kristian Simonsen Andebarkji 2:02:54 31,54
9 Aleksander Gullesen Geilo IL 2:03:05 31,05
10 Bjørnar Strendo Andebarkji 2:03:13 30,13
11 Ole Christian Nymoen Andebarkji 2:03:48 29,48
12 Terje Bøygard Andebarkji 2:04:19 28,19
13 Herbjørn Brennhovd Andebarkji 2:04:59 34,59
14 Jo Etterlid Andebarkji 2:05:14 31,14
15 Gaute Hagen Hallingstad Andebarkji 2:05:33 34,33
16 Tom Petersen Geilo IL 2:05:40 34,40
17 Anniken Kvisgaard CK Valdresekspressen 2:05:56 34,56
18 Rolf Ingar Rotegård Geilo IL 2:06:09 34,09
19 Terje Skifte 2:06:09 36,24
20 Marianne Bergli CK Valdresekspressen 2:06:48 34,48
21 Toril Horne 2:07:08 38,08
22 Kjell Stranden Andebarkji 2:07:44 36,44
23 Hans Petter Modalen Andebarkji 2:08:06 38,06
24 Niklas Reveli Geilo IL 2:08:53 36,53
25 Hallgrim Brenna 2:11:43 41,43
26 Ove Kristian Moholt Andebarkji 2:16:58 46,58
27 Kjetil Etterlid Andebarkji 2:23:59 57,59