
Sammenlagt
| Navn | Klasse | Torpo | Ål | Nes | Gol | Gaurhovd | TOTALT |
| Filip Fjeld Andersen | G 10-12 | 100 | 80 | 100 | 280 | ||
| Birk Bjerkrheim | G 10-12 | 100 | 80 | 180 | |||
| Aleksander Fjeld Andersen | G 13-14 | 100 | 100 | 100 | 300 | ||
| Håvard Sørbøen | G 15-16 | 100 | 100 | 200 | |||
| Andreas Ulshagen Jorde | G 15-16 | 80 | 100 | 180 | |||
| Mari Bøygard | J 13-14 | 100 | 100 | ||||
| Kathrine Seim | J 13-14 | 100 | 100 | ||||
| Liv Birgit Jorde | K 17-49 | 100 | 100 | 100 | 300 | ||
| Charlotte Fjeld Andersen | K 17-49 | 100 | 100 | ||||
| Marthe Hansen | K 17-49 | 80 | 80 | ||||
| Nils Gunnar Arnegard | M 17-49 | 100 | 60 | 50 | 80 | 290 | |
| Tore Bjerkrheim | M 17-49 | 80 | 100 | 80 | 260 | ||
| Ole Martin S Brenno | M 17-49 | 80 | 100 | 60 | 240 | ||
| Kjetil Andre Bjerkrheim | M 17-49 | 60 | 40 | 60 | 160 | ||
| Pål Fredrik Andersen | M 17-49 | 40 | 24 | 40 | 104 | ||
| Martin Haugo | M 17-49 | 100 | 100 | ||||
| Hallgeir Nordheim | M 17-49 | 36 | 45 | 81 | |||
| Bjørn Herbrand Tretterud | M 17-49 | 45 | 36 | 81 | |||
| Aslak Botten | M 17-49 | 22 | 50 | 72 | |||
| Erling Hagen | M 17-49 | 36 | 32 | 68 | |||
| Jo Etterlid | M 17-49 | 36 | 26 | 62 | |||
| Alexander Gullesen | M 17-49 | 32 | 29 | 61 | |||
| Ole Cristian Nymoen | M 17-49 | 20 | 40 | 60 | |||
| Morten Nilsen | M 17-49 | 24 | 32 | 56 | |||
| Halvor Jørstad | M 17-49 | 50 | 50 | ||||
| Terje Bøygard | M 17-49 | 50 | 50 | ||||
| Håvard Veslehaug | M 17-49 | 45 | 45 | ||||
| Stian Sandøy | M 17-49 | 45 | 45 | ||||
| Ruben Strand | M 17-49 | 32 | 32 | ||||
| Tom Petersen | M 17-49 | 29 | 29 | ||||
| Knut E. Olsen | M 17-49 | 26 | 26 | ||||
| Tor Kristian Simonsen | M 17-49 | 22 | 22 | ||||
| Jan Erik Jacobsen | M 17-49 | 18 | 18 | ||||
| Ole Olsen | M 17-49 | 16 | 16 | ||||
| Jan Meinstad | M 17-49 | 15 | 15 | ||||
| Ole Bjørn Tretterud | M 50-99 | 100 | 100 | 100 | 100 | 400 | |
| Gunnar Haugo | M 50-99 | 80 | 50 | 80 | 210 | ||
| Hans Petter Modalen | M 50-99 | 80 | 60 | 140 | |||
| Alf Peter Kahrs | M 50-99 | 60 | 45 | 105 | |||
| Herbjørn Smette | M 50-99 | 60 | 60 |



