<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Andebarkji TSK</title>
	<atom:link href="http://www.andebarkji.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.andebarkji.com</link>
	<description>Klubben førr alle som lika å sykle</description>
	<lastBuildDate>Mon, 17 Jun 2013 19:36:56 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
		<item>
		<title>Farrisrunden 2013</title>
		<link>http://www.andebarkji.com/2013/06/farrisrunden-2013/</link>
		<comments>http://www.andebarkji.com/2013/06/farrisrunden-2013/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 15 Jun 2013 20:19:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ngarnegard</dc:creator>
				<category><![CDATA[Informasjon]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.andebarkji.com/?p=1685</guid>
		<description><![CDATA[Varmt i lufta og sol på himmelen. Endelig en Farrisrunde med tørrvær. Fine løypeforhold, men litt bløtt i Fritzøe&#8217;s skoger. Totalt 1320 deltagere kom til mål, 3 stk fra Andebarkji. Nils-Gunnar Arnegard Andebarkji Terrengsykkelklubb NOR 2:26:16 Farris Runden 67 KM &#8230; <a href="http://www.andebarkji.com/2013/06/farrisrunden-2013/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.andebarkji.com/2013/06/farrisrunden-2013/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Resultat frå Sparebank1cup &#8211; rundbane Tørpomoen</title>
		<link>http://www.andebarkji.com/2013/06/resultat-fra-sparebank1cup-rundbane-torpomoen/</link>
		<comments>http://www.andebarkji.com/2013/06/resultat-fra-sparebank1cup-rundbane-torpomoen/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 Jun 2013 22:12:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mnilsen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Informasjon]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.andebarkji.com/?p=1673</guid>
		<description><![CDATA[Resultat finn du her. (lista e uppdatert 12.06.2013 &#8211; 10:24, iht innkjømne korrigeringa) Meir som e feil? Send ein mail te morten@chipmycar.no. Sammenlagtlista bli uppdatert utpå kveldingen.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.andebarkji.com/2013/06/resultat-fra-sparebank1cup-rundbane-torpomoen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Raumerittet</title>
		<link>http://www.andebarkji.com/2013/06/raumerittet/</link>
		<comments>http://www.andebarkji.com/2013/06/raumerittet/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 09 Jun 2013 15:21:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>obtretterud</dc:creator>
				<category><![CDATA[Informasjon]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.andebarkji.com/?p=1660</guid>
		<description><![CDATA[Hallvard Søndrål sykla inn te ein sterk are plass i klassen 60-64år i lurdagens Raumerittet som var 79km langt. Beste tid tå klubbens deltakere fekk Ståle Grøthe som brukte 2.52.18 Her er resultane: M35-39 Nr10 Ståle Grøthe 2:52:18 M40-44 Nr &#8230; <a href="http://www.andebarkji.com/2013/06/raumerittet/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.andebarkji.com/2013/06/raumerittet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>LandeveisBirken</title>
		<link>http://www.andebarkji.com/2013/06/landeveisbirken/</link>
		<comments>http://www.andebarkji.com/2013/06/landeveisbirken/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 Jun 2013 06:55:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>obtretterud</dc:creator>
				<category><![CDATA[Informasjon]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.andebarkji.com/?p=1659</guid>
		<description><![CDATA[Hallvard Søndrål sykla inn te tredje plass på landeveisBirken sundan på tie 4.43.43 i klassen 60-69år I klassen 50-59åt vart Olav Strømsvåg nr 20 på tie 4.46.55, mens Alf Petter Khars brukte 4.57.19 og vart nr 35 Halv Birken sykla &#8230; <a href="http://www.andebarkji.com/2013/06/landeveisbirken/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.andebarkji.com/2013/06/landeveisbirken/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vestmarkrittet</title>
		<link>http://www.andebarkji.com/2013/06/vestmarkrittet/</link>
		<comments>http://www.andebarkji.com/2013/06/vestmarkrittet/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 02 Jun 2013 15:41:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>obtretterud</dc:creator>
				<category><![CDATA[Informasjon]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.andebarkji.com/?p=1658</guid>
		<description><![CDATA[Liv Birgit Jorde vant klassen sin i Vestmarkrittet! Totalt av alle damene fikk Liv Birgit 4 beste tid. Nr 26 Etterlid Jo Andebarkji TSK / Veidekke BIL Mål 02:17:45 M40-44 år Nr 8 Hansen Stian Lie Andebarkji TSK Mål 02:22:02 &#8230; <a href="http://www.andebarkji.com/2013/06/vestmarkrittet/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.andebarkji.com/2013/06/vestmarkrittet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sparebank1cup &#8211; Bakkeritt Hol</title>
		<link>http://www.andebarkji.com/2013/05/1631/</link>
		<comments>http://www.andebarkji.com/2013/05/1631/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 May 2013 22:29:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mnilsen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Informasjon]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.andebarkji.com/?p=1631</guid>
		<description><![CDATA[Resultat frå bakkeritt i Hol finn du her Sammenlagtlista ette 3 ritt finn du her Hvis dikkon finn feil so send ein mail te morten(a)chipmycar.no]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.andebarkji.com/2013/05/1631/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Telemarkskanalrittet 2013</title>
		<link>http://www.andebarkji.com/2013/05/telemarkskanalrittet-2013/</link>
		<comments>http://www.andebarkji.com/2013/05/telemarkskanalrittet-2013/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 May 2013 19:57:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ngarnegard</dc:creator>
				<category><![CDATA[Informasjon]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.andebarkji.com/?p=1625</guid>
		<description><![CDATA[Hei! Endelig en fridag fra eksamensperioden her i Porsgrunn. Misunnelig på alle som får sykle SB1-Cup, heldigvis snart ferie og heim til Ål. Lørdag som var, stod Telemarkskanalrittet for tur. Nytt ritt for meg, som hadde plass til 700 deltagere &#8230; <a href="http://www.andebarkji.com/2013/05/telemarkskanalrittet-2013/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.andebarkji.com/2013/05/telemarkskanalrittet-2013/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Resultat Gol Rundabane 21 mai</title>
		<link>http://www.andebarkji.com/2013/05/resultat-gol-rundabane-21-mai/</link>
		<comments>http://www.andebarkji.com/2013/05/resultat-gol-rundabane-21-mai/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 May 2013 20:50:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Informasjon]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.andebarkji.com/?p=1601</guid>
		<description><![CDATA[Resulatat kan leses her Til resultatsiden]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.andebarkji.com/2013/05/resultat-gol-rundabane-21-mai/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Terrengsykkelrittet 2013 vel gjennomført</title>
		<link>http://www.andebarkji.com/2013/05/terrengsykkelrittet-2013-vel-gjennomfort/</link>
		<comments>http://www.andebarkji.com/2013/05/terrengsykkelrittet-2013-vel-gjennomfort/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 May 2013 19:40:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Informasjon]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.andebarkji.com/?p=1593</guid>
		<description><![CDATA[Dagens rapport fra Terrengsykkelrittet: Regnvær natt til idag gjorde løypa våt, gjørmete, sleip og glatt. Men det var sol og opphold under rittet. Løypa er et skikkelig terrengritt med kortere parti grus, mye fin flytsti og endel teknisk og fysisk &#8230; <a href="http://www.andebarkji.com/2013/05/terrengsykkelrittet-2013-vel-gjennomfort/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.andebarkji.com/2013/05/terrengsykkelrittet-2013-vel-gjennomfort/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sparebank1 Cup på Gol 21 mai.</title>
		<link>http://www.andebarkji.com/2013/05/sparebank1-cup-pa-gol-21-mai/</link>
		<comments>http://www.andebarkji.com/2013/05/sparebank1-cup-pa-gol-21-mai/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 May 2013 18:33:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Informasjon]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.andebarkji.com/?p=1595</guid>
		<description><![CDATA[Oppmøte ved gamle fotballbanen (grusbanen) kl 18.00 Rittstart kl 19.00 Felles gjennomsykling/oppvarming 18.15 (presis) Ansvarlig: Svein og Aslak]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.andebarkji.com/2013/05/sparebank1-cup-pa-gol-21-mai/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
