<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Andebarkji TSK</title>
	<atom:link href="http://www.andebarkji.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.andebarkji.com</link>
	<description>Klubben førr alle som lika å sykle</description>
	<lastBuildDate>Tue, 15 May 2012 11:05:39 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Auksjon sykkel!</title>
		<link>http://www.andebarkji.com/2012/05/auksjon-sykkel/</link>
		<comments>http://www.andebarkji.com/2012/05/auksjon-sykkel/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 11:05:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>obtretterud</dc:creator>
				<category><![CDATA[Informasjon]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.andebarkji.com/?p=981</guid>
		<description><![CDATA[Bud på aukjsonsykkelen som er en Hard Rocx Cambrium SL 26R har nå Ketil Olav Tveit  på kr 8 000,- Siste bud frist er 20.mai kl 22.00]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class='wb_fb_top'><div style="float:right;"></div></div><p>Bud på aukjsonsykkelen som er en Hard Rocx Cambrium SL 26R har nå Ketil Olav Tveit  på kr 8 000,-</p>
<p>Siste bud frist er 20.mai kl 22.00</p>
<div class='wb_fb_comment'><br/></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.andebarkji.com/2012/05/auksjon-sykkel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Resultat etter 1 ritt Sparebank 1 Cup, på Nesbyen.</title>
		<link>http://www.andebarkji.com/2012/05/resultat-etter-1-ritt-sparebank-1-cup-pa-nesbyen/</link>
		<comments>http://www.andebarkji.com/2012/05/resultat-etter-1-ritt-sparebank-1-cup-pa-nesbyen/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 May 2012 05:31:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Informasjon]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.andebarkji.com/?p=971</guid>
		<description><![CDATA[Nesningadn voro ikkji snaue. Dei era jo duvele stolte tå å væra den heitaste staden i heile kongeriket. I dag diska dei ikkji bærre upp me bitandes polarværme, dei baud sjikkele på seg sjølve &#8211; dei spreia møk på jordudn&#8230; &#8230; <a href="http://www.andebarkji.com/2012/05/resultat-etter-1-ritt-sparebank-1-cup-pa-nesbyen/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class='wb_fb_top'><div style="float:right;"></div></div><p>Nesningadn voro ikkji snaue. Dei era jo duvele stolte tå å væra den heitaste staden i heile kongeriket. I dag diska dei ikkji bærre upp me bitandes polarværme, dei baud sjikkele på seg sjølve &#8211; dei spreia møk på jordudn&#8230;<br />
Det va so kraftig ein eim at me ikkji eingøng kjende lukta tå tigerbalsam og gamal sveite i treningskleudn te ålingadn.<br />
Te start stilte det fleirogførti sprekinga frå både Hallingdal og Valdres. Valdrisadn voro livredde for å få tyn tå hallingadn, so dei trøkka te som galne. Lell va det vertskapet på nes som sykla snøggast tå dei alle.<br />
Kjetil Andre Bjerkreim trøkka frå far sin som om han hadde støle heimebrenten hass og Ove Grøndal (utflutt gudbrandsdøl busett på Nes) kom på trea.</p>
<p>Det va forreisten te å me danska med i rittet. Faktisk nokon tå dei beste danske langrennsløperadn. Det ekje værst</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><a href="http://www.andebarkji.com/wp-content/uploads/2012/05/NESBYEN1.pdf">NESBYEN</a></p>
<div class='wb_fb_comment'><br/></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.andebarkji.com/2012/05/resultat-etter-1-ritt-sparebank-1-cup-pa-nesbyen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sykkelvett i trafikken</title>
		<link>http://www.andebarkji.com/2012/05/965/</link>
		<comments>http://www.andebarkji.com/2012/05/965/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 May 2012 18:47:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Informasjon]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.andebarkji.com/?p=965</guid>
		<description><![CDATA[LINKEN ER HER]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class='wb_fb_top'><div style="float:right;"></div></div><p><img class="alignnone" src="http://www.tacomaterritory.com/~ccorley/Misc%20Pics/bike-crash.jpg" alt="" width="800" height="600" /></p>
<p><strong><a href="http://sykling.no/sportslig/Documents/NCF%20norm%20for%20trening%20p%C3%A5%20offentlig%20veg.pdf">LINKEN ER HER</a></strong></p>
<div class='wb_fb_comment'><br/></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.andebarkji.com/2012/05/965/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>NC 1 &#8211; Helgøyatråkket. Glømte å smøre med klister</title>
		<link>http://www.andebarkji.com/2012/05/nc-1-helgoyatrakket-glomte-a-smore-med-klister/</link>
		<comments>http://www.andebarkji.com/2012/05/nc-1-helgoyatrakket-glomte-a-smore-med-klister/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 May 2012 18:34:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ngarnegard</dc:creator>
				<category><![CDATA[Informasjon]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.andebarkji.com/?p=961</guid>
		<description><![CDATA[Årets første NC Marathon &#8211; Helgøyatråkket 5.mai. Helgøyatråkket er et ritt som som går på Helgøya midt i Mjøsa. Løypa består primært av singletrack(sti). Det såg ut til å bli et kjempe ritt dagen før, men om natta  kom det &#8230; <a href="http://www.andebarkji.com/2012/05/nc-1-helgoyatrakket-glomte-a-smore-med-klister/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class='wb_fb_top'><div style="float:right;"></div></div><p>Årets første NC Marathon &#8211; Helgøyatråkket 5.mai.<br />
Helgøyatråkket er et ritt som som går på Helgøya midt i Mjøsa.<br />
Løypa består primært av singletrack(sti).</p>
<p>Det såg ut til å bli et kjempe ritt dagen før, men om natta  kom det snø og store mengder nedbør, temperatur på 1 grad.<br />
Dette førte til at løypa vart meget sleip og glatt. Det verste nokon gong!<br />
Måtte gå store deler av løypa, våt snø = bambi på isen.<br />
Det skulle sykles 3 under,  25 km  per runde.</p>
<p>Fullførte desverre ikke.</p>
<p>Desse sykla også:<br />
Martin Haugo<br />
Nina Gessler</p>
<p>Resultater kan leses <a href="http://timing.quick.no/index.php?page=Resultater&amp;Event=859">her</a></p>
<p>Sykla eit turritt her i Grenland 28. april &#8211; Norsjø rundt<br />
Landevegsritt på 90 km.<br />
Anbefaler alle landevegssyklister å prøve dette.<br />
Ole Martin(sykler for GSK) sykla også. Han var heldig med et brudd og passerte mål som nr 3.</p>
<p>Formen er der den skal være etter å dratt store deler av runden. Vart nr 17.<br />
Synd at alle &#8220;wheelsuckera&#8221;  kun gidder å bruke krefter for å spurte i mål.<br />
&#8220;Menn er barn, bare i større målestokk &#8221; &#8211; sies det.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Resultat <a href="http://www.grenlandsk.no/index.php?pageID=267&amp;page=2012">her</a></p>
<p>Nils-Gunnar</p>
<div class='wb_fb_comment'><br/></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.andebarkji.com/2012/05/nc-1-helgoyatrakket-glomte-a-smore-med-klister/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sparebank 1 cupen</title>
		<link>http://www.andebarkji.com/2012/05/sparebank-1-cupen/</link>
		<comments>http://www.andebarkji.com/2012/05/sparebank-1-cupen/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 May 2012 06:45:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>obtretterud</dc:creator>
				<category><![CDATA[Informasjon]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.andebarkji.com/?p=954</guid>
		<description><![CDATA[Tirsdag 8.mai arrangerast fyste runde i Sparebank1 cupen på Nes, og me håpa å sjå nettop du der! Oppmøte ved idrettshallen kl 18.00 Rittet går i lysløypa og runden er på 3km. Felles gjennomkjøring. Rittet starta kl 19.00 Påmelding ved &#8230; <a href="http://www.andebarkji.com/2012/05/sparebank-1-cupen/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class='wb_fb_top'><div style="float:right;"></div></div><p>Tirsdag 8.mai arrangerast fyste runde i Sparebank1 cupen på Nes, og me håpa å sjå nettop du der! Oppmøte ved idrettshallen kl 18.00 Rittet går i lysløypa og runden er på 3km. Felles gjennomkjøring. Rittet starta kl 19.00 Påmelding ved start.</p>
<div class='wb_fb_comment'><br/></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.andebarkji.com/2012/05/sparebank-1-cupen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>NorgesCup utfor Kristiansand</title>
		<link>http://www.andebarkji.com/2012/05/norgescup-utfor-kristiansand/</link>
		<comments>http://www.andebarkji.com/2012/05/norgescup-utfor-kristiansand/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 May 2012 06:39:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>obtretterud</dc:creator>
				<category><![CDATA[Informasjon]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.andebarkji.com/?p=951</guid>
		<description><![CDATA[Det var en kort men krevende teknisk løype i det første løpet i utfor som gjikk i Kristiansand. Fra Andebarkji stilte Stian Løkken Karlsen og sykla inn til en 29 plass. 11 sekunder bak vinneren.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class='wb_fb_top'><div style="float:right;"></div></div><p><span style="font-size: small;">Det var en kort men krevende teknisk løype i det første løpet i utfor som gjikk i Kristiansand. Fra Andebarkji stilte Stian Løkken Karlsen og sykla inn til en 29 plass. 11 sekunder bak vinneren.</span></p>
<div class='wb_fb_comment'><br/></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.andebarkji.com/2012/05/norgescup-utfor-kristiansand/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Resultat Solseter 2:12</title>
		<link>http://www.andebarkji.com/2012/04/resultat-solseter-212/</link>
		<comments>http://www.andebarkji.com/2012/04/resultat-solseter-212/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 Apr 2012 20:39:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Resultat]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.andebarkji.com/?p=936</guid>
		<description><![CDATA[29. april Da er sykkelsesongen i gang med det vanlige rittet opp til Solseter. Dette er et handicap ritt, der rytterne får forsprang ut fra sykkelutstyr og fysisk form. Rittet er 8.6 km langt, og stiger 500 høgdemeter. Rittet arrangeres i &#8230; <a href="http://www.andebarkji.com/2012/04/resultat-solseter-212/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class='wb_fb_top'><div style="float:right;"></div></div><p>29. april<br />
Da er sykkelsesongen i gang med det vanlige rittet opp til Solseter. Dette er et handicap ritt, der rytterne får forsprang ut fra sykkelutstyr og fysisk form. Rittet er 8.6 km langt, og stiger 500 høgdemeter. Rittet arrangeres i april og september/oktober hvert år.<br />
Fine forhold under søndagens ritt, til tross for litt vind. Dette er et fint testritt, der den enkelte egentlig bare konkurrerer med seg selv.<a href="http://www.andebarkji.com/wp-content/uploads/2012/04/Resultat-Solseter-2-12.xls"></p>
<p></a> Vedlagt er samtlige resultater fra Solseter 2:12<a href="http://www.andebarkji.com/wp-content/uploads/2012/04/Resultat-Solseter-2-12.xls"></p>
<p>Resultat Solseter 2 :12</a></p>
<div class='wb_fb_comment'><br/></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.andebarkji.com/2012/04/resultat-solseter-212/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Auksjon 2012</title>
		<link>http://www.andebarkji.com/2012/04/auksjon-2012/</link>
		<comments>http://www.andebarkji.com/2012/04/auksjon-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Apr 2012 22:00:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Informasjon]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.andebarkji.com/?p=929</guid>
		<description><![CDATA[&#160; Er du medlem i Andebarkji har du no sjansen te å få re ein ”billig” og bra sykkel. Hard Rocx er sponsor til Andebarkji TSK. Me ha fått 1 stk Hard Rocx Cambrium SL 26R verdi kr 12.990.- som medleman kan &#8230; <a href="http://www.andebarkji.com/2012/04/auksjon-2012/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class='wb_fb_top'><div style="float:right;"></div></div><p>&nbsp;</p>
<p><img title="Hard Rocx" src="http://www.hardrocx.no/robot/bildegalleri/live/800x600/1157-109-sykler2012_webklare24cambriumslorange.png" alt="" width="800" height="478" />Er du medlem i Andebarkji har du no sjansen te å få re ein ”billig” og bra sykkel.</p>
<p>Hard Rocx er sponsor til Andebarkji TSK. Me ha fått 1 stk Hard Rocx Cambrium SL 26R verdi <strong>kr 12.990.-</strong> som medleman kan gi bud på.  Sjå info om sykkelen på <a href="http://www.hardrocx.no/artikkel/les/350/10_Cambrium+SL/" target="_blank">www.hardrocx.no</a></p>
<p>Minste bud pris er kr 5.000.-</p>
<p>Gi bud på sykkelen ved å sende e-post til: <a href="mailto:auksjon@andebarkji.com">auksjon@andebarkji.com</a></p>
<ul>
<li><em>fullt navn</em></li>
<li><em>telefonnummer</em></li>
<li><em>bud</em></li>
</ul>
<p><strong>Siste frist bi 20.mai kl 22.00</strong></p>
<p>Støtt Andebarkji og gi et knallhøgt bud <img src='http://www.andebarkji.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>&nbsp;</p>
<div class='wb_fb_comment'><br/></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.andebarkji.com/2012/04/auksjon-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lørdag 28 april &#8211; Tunhovdrunden racer</title>
		<link>http://www.andebarkji.com/2012/04/lordag-28-april-tunhovdrunden-racer/</link>
		<comments>http://www.andebarkji.com/2012/04/lordag-28-april-tunhovdrunden-racer/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 22 Apr 2012 08:43:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Informasjon]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.andebarkji.com/?p=910</guid>
		<description><![CDATA[Felles tur rundt tunhovd 28 april. Været må være bra for at det skal bli tur &#8211; om regn, ingen tur. Dette avgjøres Lørdag 28 april klokka 09.00 &#8211; send derfor en melding til 90637250 om du er i tvil. &#8230; <a href="http://www.andebarkji.com/2012/04/lordag-28-april-tunhovdrunden-racer/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class='wb_fb_top'><div style="float:right;"></div></div><p>Felles tur rundt tunhovd 28 april.</p>
<p>Været må være bra for at det skal bli tur &#8211; om regn, ingen tur.<br />
Dette avgjøres Lørdag 28 april klokka 09.00 &#8211; send derfor en melding til 90637250 om du er i tvil. Eller sjekk hjemmeside og Facebook</p>
<p>Retning Ål -Gol- Nes-Tunhovd-Geilo-Hagafoss -Ål<br />
Rolig langtur på racer</p>
<p>Avreise tid:<br />
Hagafoss 10.00<br />
Hallingmøbler 10.20<br />
Torpo sentrum 10.40<br />
Gol Shell 11.00</p>
<p>Dette er bare punkt som passeres ca klokkeslett, møt derfor opp i rimelig tid.<br />
Husk å ta med mat og nok drikke(kan fylles etter vegen).</p>
<p>Sjekk gps track her: <a href="http://connect.garmin.com/activity/84010708">http://connect.garmin.com/activity/84010708</a></p>
<p>Nils-Gunnar</p>
<div class='wb_fb_comment'><br/></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.andebarkji.com/2012/04/lordag-28-april-tunhovdrunden-racer/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Solseter 2:12</title>
		<link>http://www.andebarkji.com/2012/04/solseter-212-3/</link>
		<comments>http://www.andebarkji.com/2012/04/solseter-212-3/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 21 Apr 2012 18:19:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Informasjon]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.andebarkji.com/?p=891</guid>
		<description><![CDATA[Tid: 29.04.2012 kl 1326 &#8211; 29.04.2012 Beskrivelse: Rytterne starter mellom kl 13:26 og 13:36 ved Glitre Industriområde, Gol. Kjønn, alder, sykkelutstyr og ferdighet avgjør starttidspunktet. Målet er å komme opp til Solseter før kl 2:12. 9 km langt, 500 høydemeter. &#8230; <a href="http://www.andebarkji.com/2012/04/solseter-212-3/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class='wb_fb_top'><div style="float:right;"></div></div><table id="ctl00_SPWebPartManager1_g_7ffb875e_2661_4661_a190_2a414c23726f_ctl01_CompetitionInfoTable" border="0">
<tbody>
<tr>
<td>
<table id="ctl00_SPWebPartManager1_g_7ffb875e_2661_4661_a190_2a414c23726f_ctl01_GeneralInfoTable" border="0">
<tbody>
<tr id="ctl00_SPWebPartManager1_g_7ffb875e_2661_4661_a190_2a414c23726f_ctl01_StartTimeTableRow">
<td>Tid:</td>
<td>29.04.2012 kl 1326 &#8211; 29.04.2012</td>
</tr>
<tr id="ctl00_SPWebPartManager1_g_7ffb875e_2661_4661_a190_2a414c23726f_ctl01_DescriptionTableRow">
<td>Beskrivelse:</td>
<td>Rytterne starter mellom kl 13:26 og 13:36 ved Glitre Industriområde, Gol. Kjønn, alder, sykkelutstyr og ferdighet avgjør starttidspunktet. Målet er å komme opp til Solseter før kl 2:12. 9 km langt, 500 høydemeter. Ingen startkontigent.</p>
<p><a id="ctl00_SPWebPartManager1_g_7ffb875e_2661_4661_a190_2a414c23726f_ctl01_EventEntryEmailDataLinkButton" href="mailto:terje19@hotmail.com">terje19@hotmail.com</a></td>
</tr>
</tbody>
</table>
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<div class='wb_fb_comment'><br/></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.andebarkji.com/2012/04/solseter-212-3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

